Vorstand der KLJB-Hinsbeck 2011
Ihr hab Fragen? Dann meldet euch einfach!
2.Vorsitzender | 1.Vorsitzernder | 2.Vorsitzernder |
|
|
|
Markus Funken | Mathias Gey | Simon Windbergs |
1.Kassierer | Schriftführer | 2.Kassierer |
|
|
|
Jenny Gosses | Marina Thoenes | Andrea Losch |
Beisitzer | Sportwart | Beisitzer |
|
|
|
Daniel Loibl | Axel Thoenes | Jan Losch |
Zeugwart |
| Getränkewart |
|
|
|
Martin Funken |
| René Fegers |